Descriere
Compoziție
| Micro Elemente | mg/l | µM |
|---|---|---|
| CuSO4.5H2O | 0.25 | 1.00 |
| FeNaEDTA | 36.70 | 100.00 |
| H3BO3 | 6.20 | 100.27 |
| MnSO4.H2O | 22.30 | 131.94 |
| Na2MoO4.2H2O | 0.25 | 1.03 |
| ZnSO4.7H2O | 8.60 | 29.91 |
| Macro Elemente | mg/l | mM |
|---|---|---|
| CaCl2 | 72.50 | 0.65 |
| Ca(NO3)2 .4H2O | 471.26 | 2.35 |
| KH2PO4 | 170.00 | 1.25 |
| K2SO4 | 990.00 | 5.68 |
| MgSO4 | 180.54 | 1.50 |
| NH4NO3 | 400.00 | 5.00 |
| Vitamine | mg/l | µM |
|---|---|---|
| Glicină | 2.00 | 26.64 |
| myo-Inositol | 100.00 | 554.94 |
| Acid nicotinic | 0.50 | 4.06 |
| Piridoxină HCl | 0.50 | 2.43 |
| Tiamină HCl | 1.00 | 2.96 |
Concentrația totală a elementelor Micro și Macro inclusiv vitamine: 2462.60 mg/l
Lloyd G. și McCown. Micropropagarea comercial fezabilă a laurului de munte, Kalmia latifolia, prin utilizarea culturii de vârfuri de lăstari. B., Int. Plant Prop. Soc. Proc. 30, 421 (1980).
Declarații de pericol
- H315 Provoacă iritații ale pielii
- H319 Provoacă iritații grave ale ochilor
- H335 Poate provoca iritații respiratorii
- H412 Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată
Declarații de precauție
- P261 Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului
- P273 Evitați eliberarea în mediu
- P302 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:
- P305 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:
- P351 Clătiți continuu cu apă timp de câteva minute
- P352 Spălați cu săpun și apă



