Descriere
Calusul derivat din bucăți de frunze de sfeclă de zahăr, expus la o perioadă rece de 3-9 săptămâni, ar putea fi regenerat într-o plantă normală după ce este readus la temperatura normală. Pe medii fără regulatori de creștere, un calus regenerant ar putea fi format cu o capacitate mare de regenerare.
Compoziție
| Micro Elemente | mg/l | µM |
|---|---|---|
| CoCl2.6H2O | 0.0025 | 0.01 |
| CuSO4.5H2O | 0.0025 | 0.01 |
| FeNaEDTA | 36.70 | 100.00 |
| H3BO3 | 10.62 | 171.76 |
| KI | 1.58 | 9.54 |
| MnSO4.H2O | 1.68 | 9.94 |
| Na2MoO4.2H2O | 0.0025 | 0.01 |
| ZnSO4.7H2O | 1.06 | 3.69 |
| Macro Elemente | mg/l | mM |
|---|---|---|
| CaCl2 | 226.50 | 2.04 |
| KCl | 600.00 | 8.05 |
| KNO3 | 2000.00 | 19.78 |
| MgSO4 | 244.33 | 2.03 |
| NaH2PO4 | 250.00 | 2.08 |
| (NH4)2SO4 | 400.00 | 3.03 |
| Vitamine | mg/l | µM |
|---|---|---|
| myo-Inositol | 100.00 | 554.94 |
| Acid nicotinic | 1.00 | 8.12 |
| Piridoxină HCl | 1.00 | 4.86 |
| Tiamină HCl | 10.00 | 29.65 |
Concentrația totală de Micro și Macro elemente inclusiv vitamine: 3882.44 mg/l
De Greef W. și Jacobs M. Cultura in vitro a sfeclei de zahăr: Descrierea unei linii celulare cu capacitate mare de regenerare., Plant Science Letters., 17, 55-61 (1979).
Declarații de pericol
- H315 Provoacă iritații ale pielii
- H319 Provoacă iritații grave ale ochilor
- H335 Poate provoca iritații respiratorii
Declarații de precauție
- P261 Evitați inhalarea de praf/fum/gaz/ceață/vapori/spray
- P302 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:
- P305 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:
- P351 Clătiți continuu cu apă timp de câteva minute
- P352 Spălați cu săpun și apă



