Descriere
Compoziție
| Vitamine | mg/l | µM |
|---|---|---|
| Glicină | 2.00 | 26.64 |
| myo-Inozitol | 100.00 | 554.94 |
| Acid nicotinic | 0.50 | 4.06 |
| Piridoxină HCl | 0.50 | 2.43 |
| Thiamină HCl | 1.00 | 2.96 |
Lloyd G. și McCown. Micropropagarea comercial-fezabilă a laurului de munte, Kalmia latifolia, prin utilizarea culturii de vârfuri de lăstari. B., Int. Plant Prop. Soc. Proc. 30, 421 (1980).



