Descriere
Compoziție
| Vitamine | mg/l | µM |
|---|---|---|
| myo-Inositol | 100.00 | 554.94 |
| Acid nicotinic | 0.50 | 4.06 |
| Piridoxină HCl | 0.10 | 0.49 |
| Thiamină HCl | 0.10 | 0.30 |
Litvay J.D., Verma D.C., Morris A.J., Plant Cell Rep., 4, 325 (1985).

| Vitamine | mg/l | µM |
|---|---|---|
| myo-Inositol | 100.00 | 554.94 |
| Acid nicotinic | 0.50 | 4.06 |
| Piridoxină HCl | 0.10 | 0.49 |
| Thiamină HCl | 0.10 | 0.30 |
Litvay J.D., Verma D.C., Morris A.J., Plant Cell Rep., 4, 325 (1985).
No specifications provided.
No downloads provided.