Descriere
Compoziție
| Vitamine | mg/l | µM |
|---|---|---|
| Glicină | 2.00 | 26.64 |
| myo-Inozitol | 100.00 | 554.94 |
| Acid nicotinic | 0.50 | 4.06 |
| Piridoxină HCl | 0.50 | 2.43 |
| Thiamină HCl | 0.10 | 0.30 |
Murashige T. și Skoog F., Physiol. Plant, 15, 473 (1962).

| Vitamine | mg/l | µM |
|---|---|---|
| Glicină | 2.00 | 26.64 |
| myo-Inozitol | 100.00 | 554.94 |
| Acid nicotinic | 0.50 | 4.06 |
| Piridoxină HCl | 0.50 | 2.43 |
| Thiamină HCl | 0.10 | 0.30 |
Murashige T. și Skoog F., Physiol. Plant, 15, 473 (1962).
No specifications provided.
No downloads provided.