Descriere
Compoziție
| Micro Elemente | mg/l | µM |
|---|---|---|
| CoCl2.6H2O | 0.025 | 0.11 |
| CuSO4.5H2O | 0.025 | 0.10 |
| FeNaEDTA | 36.70 | 100.00 |
| H3BO3 | 0.30 | 4.85 |
| KI | 0.80 | 4.82 |
| MnSO4.H2O | 1.00 | 5.92 |
| Na2MoO4.2H2O | 0.025 | 0.10 |
| ZnSO4.7H2O | 0.30 | 1.04 |
| Macro Elemente | mg/l | mM |
|---|---|---|
| Ca(NO3)2.2H2O | 208.81 | 1.04 |
| KCl | 65.00 | 0.87 |
| KH2PO4 | 300.00 | 2.20 |
| KNO3 | 1000.00 | 9.89 |
| MgSO4 | 17.09 | 0.14 |
| NH4NO3 | 1000.00 | 12.49 |
| Vitamine | mg/l | µM |
|---|---|---|
| Glicină | 4.00 | 53.28 |
| myo-Inositol | 100.00 | 554.94 |
| Acid nicotinic | 1.00 | 8.12 |
| Piridoxină HCl | 1.00 | 4.86 |
| Thiamină HCl | 10.00 | 29.65 |
Concentrația totală de Micro și Macro elemente inclusiv -vitamine: 2746.10 mg/l
Gresshoff P.M. et al., Haploid Arabidopsis thaliana callus și plante din cultura de antere. Aust. J. Biol. Sci, 25, 259 (1972). Gresshoff P.M. et al., Derivarea unei linii celulare haploide din Vitis vinifera și importanța stadiului de dezvoltare meiotică a anterelor pentru cultura haploidă a acestui și altor genuri, Z. Pflanzenphysiol. 73, 132-141, (1974).
Declarații de pericol
- H315 Provoacă iritații ale pielii
- H319 Provoacă iritații grave ale ochilor
- H335 Poate provoca iritații respiratorii
Declarații de precauție
- P261 Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului
- P302 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:
- P305 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:
- P351 Clătiți continuu cu apă timp de câteva minute
- P352 Spălați cu săpun și apă



