Descriere
Compoziție
Micro Elemente | mg/l | µM |
---|---|---|
CoCl2.6H2O | 0.025 | 0.11 |
CuSO4.5H2O | 0.025 | 0.10 |
FeNaEDTA | 36.70 | 100.00 |
H3BO3 | 6.20 | 100.27 |
KI | 0.83 | 5.00 |
MnSO4.H2O | 16.90 | 100.00 |
Na2MoO4.2H2O | 0.25 | 1.03 |
ZnSO4.7H2O | 8.60 | 29.91 |
Macro Elemente | mg/l | mM |
---|---|---|
KNO3 | 930.47 | 9.20 |
Murashige T. și Skoog F., Physiol. Plant, 15, 473 (1962).
Declarații de pericol
- H272 Poate intensifica focul; oxidant
- H412 Dăunător pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată
Declarații de precauție
- P210 A se păstra departe de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe fierbinți
- P273 Evitați eliberarea în mediu