Descriere
Compoziție
| Micro Elemente | mg/l | µM |
|---|---|---|
| CuSO4.5H2O | 0.001 | 4.0 x 10-3 |
| FeSO4.7H2O | 3.47 | 12.48 |
| H3BO3 | 1.50 | 24.26 |
| KI | 0.75 | 4.52 |
| MnSO4.H2O | 5.31 | 31.42 |
| MoO3 | 0.0001 | 0.69 x 10-3 |
| Na2SO4 | 200.00 | 1400.05 |
| ZnSO4.7H2O | 2.67 | 9.29 |
| Macro Elemente | mg/l | mM |
|---|---|---|
| Ca(NO3)2 anhidru | 208.47 | 1.27 |
| KCl | 65.00 | 0.87 |
| KNO3 | 80.00 | 0.79 |
| MgSO4 | 351.60 | 2.92 |
| NaH2PO4 | 16.80 | 0.14 |
White P.R., Cultivarea Celulelor Animale și Vegetale, Ronald Press, New York (1963).
Declarații de pericol
- H315 Provoacă iritații ale pielii
- H318 Provoacă leziuni oculare grave
- H335 Poate provoca iritații respiratorii
- H412 Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată
Declarații de precauție
- P261 Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului
- P273 Evitați eliberarea în mediu
- P302 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:
- P305 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:
- P351 Clătiți continuu cu apă timp de câteva minute
- P352 Spălați cu săpun și apă



