Descriere
Orchimax medium este un mediu nutritiv și bine tamponat pentru cultivarea speciilor de orhidee. Pe lângă sucroză și anorganicele și vitaminele necesare, mediul este îmbogățit cu tripton pentru a oferi o sursă suplimentară de azot organic redus, vitamine și agenți nutriționali. Pentru a preveni acidificarea în timpul cultivării plantelor, 1 gram de MES (acid Morfolino Etan Sulfonic) este prezent în mediu. Aplicat ca tampon în mediile de cultură tisulară vegetală, MES nu este toxic pentru țesuturile și celulele plantelor și nu interacționează aproape deloc cu cationii anorganici prezenți în mediu. MES este un tampon excelent pentru utilizarea în mediile de cultură tisulară vegetală datorită capacității sale mari de tamponare și a intervalului său de pH de 5,5 – 6,7.
Compoziție
| Micro Elemente | mg/l | µM |
|---|---|---|
| CoCl2.6H2O | 0.0125 | 0.05 |
| CuSO4.5H2O | 0.0125 | 0.05 |
| FeNaEDTA | 36.70 | 100.00 |
| H3BO3 | 3.10 | 50.16 |
| KI | 0.415 | 2.50 |
| MnSO4.H2O | 8.45 | 50.00 |
| Na2MoO4.2H2O | 0.125 | 0.52 |
| ZnSO4.7H2O | 5.30 | 18.42 |
| Macro Elemente | mg/l | mM |
|---|---|---|
| CaCl2 | 166.00 | 1.50 |
| KH2PO4 | 85.00 | 0.62 |
| KNO3 | 950.00 | 9.40 |
| MgSO4 | 90.35 | 0.75 |
| NH4NO3 | 825.00 | 10.31 |
| Tampon | mg/l | mM |
|---|---|---|
| MES | 1000.00 | 4.69 |
| Vitamine | mg/l | µM |
|---|---|---|
| myo-Inozitol | 100.00 | 554.94 |
| Acid nicotinic | 1.00 | 8.12 |
| Clorhidrat de piridoxină | 1.00 | 4.86 |
| Clorhidrat de tiamină | 10.00 | 29.65 |
Concentrația totală de Micro și Macro elemente și vitamine: 2292.47mg/l
Concentrația totală de Micro și Macro elemente și vitamine, inclusiv tamponul MES: 3170.47mg/l



