Descriere
Compoziție
| Micro Elemente | mg/l | µM |
|---|---|---|
| AlCl3.6H2O | 0.05 | 0.21 |
| CuSO4.5H2O | 0.03 | 0.12 |
| Citrați de amoniu feric | 50.00 | 160.00 |
| H3BO3 | 1.00 | 16.17 |
| KI | 0.01 | 0.06 |
| MnSO4.H2O | 0.10 | 0.59 |
| NiCl2.6H2O | 0.03 | 0.13 |
| ZnSO4.7H2O | 1.00 | 0.48 |
| Macro Elemente | mg/l | mM |
|---|---|---|
| CaCl2. | 166.12 | 1.50 |
| KH2PO4 | 85.00 | 0.62 |
| KNO3 | 950.00 | 9.40 |
| MgSO4 | 90.30 | 0.75 |
| NH4NO3 | 825.00 | 10.31 |
| Vitamine | mg/l | µM |
|---|---|---|
| Biotină | 0.01 | 0.04 |
| myo-Inozitol | 100.00 | 554.94 |
| Acid nicotinic | 1.00 | 8.12 |
| Pantotenat Ca.sare | 1.00 | 2.10 |
| Piridoxină HCl | 1.00 | 4.86 |
| Thiamină HCl | 1.00 | 2.96 |
| Tampon, Organice |
Concentrație totală: 12,972.65 mg/l
Bourgin J.P., Chupeau Y., Missonnier C., Physiol Plant, 45, 288-292, 1979., Chupeau et al., Biotechnology, 7, 503-507, 1989
Declarații de pericol
- H315 Provoacă iritații ale pielii
- H319 Provoacă iritații grave ale ochilor
- H335 Poate provoca iritații respiratorii
Declarații de precauție
- P261 Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului
- P302 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:
- P305 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:
- P351 Clătiți continuu cu apă timp de câteva minute
- P352 Spălați cu săpun și apă



