Descriere
Caracteristici produs:
2. Gradare precisă pe peretele sticlei
3. Diverse specificații: Materialele membranei includ: PES, PVDF, CA, MCE; Volum: 250ml, 500ml și 1000ml
4. Legare scăzută de proteine
5. Sterilizare cu raze gamma
6. Diametrul filtrului: volum de 250ml pentru membrana cu diametrul de 50mm, volum de 500ml pentru membrana cu diametrul de 90mm.
7. Designul conectorului pentru furtun este adaptabil la diverse diametre de furtun.
8. Greutate redusă și structură fermă a peretelui exterior, ușor de manevrat
Descrierea produsului:
Atenție:
1. Sterilizare γ
2. Fără endotoxină, fără pirogen
3. Doar pentru uz de laborator
4. Dacă pachetul este deteriorat, vă rugăm să nu-l folosiți
Avertisment:
1.Nu utilizați sticle de plastic, sticle de sticlă, baloane sau recipiente care nu sunt concepute pentru filtrare și nu pot rezista la presiune negativă pentru a le conecta la cupa superioară
2.Nu este potrivit pentru baloane de cultură mai mari de 2L
3.Temperatura de lucru: 4-37°C
4.Presiunea de lucru: 0,03-0,06Mpa, dacă apare spumă, vă rugăm să reduceți presiunea în mod corespunzător.

Filtrare prin vacuum, membrană PVDF
| Nr. Cat. | Volum (mL) | Densitatea Porilor (μm) | /Pachet | /Caz |
| 342102 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
| 342101 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
| 342103 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
| 343102 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
| 343101 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
| 343103 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
| 344102 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
| 344101 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
| 344103 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |
Filtrare prin vacuum, membrană MCE
| Nr. Cat. | Volum (mL) |
Densitatea Porilor (μm) |
/Pachet | /Caz |
| 342202 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
| 342201 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
| 342203 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
| 343202 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
| 343201 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
| 343203 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
| 344202 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
| 344201 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
| 344203 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |
Filtrare prin vacuum, membrană PES
| Nr. Cat. | Volum (mL) |
Densitatea Porilor (μm) |
/Pachet | /Caz |
| 342002 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
| 342001 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
| 342003 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
| 343002 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
| 343001 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
| 343003 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
| 344002 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
| 344001 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
| 344003 | <span style=”line-height:19.6px;font-family:Arial;f |









