Descriere
NEST Inserții pentru Culturi Celulare Cu certificare ISO9001&13485, Inserțiile pentru Culturi Celulare NEST sunt fabricate într-o cameră curată de grad 100.000 cu materii prime de grad USP 6. Nest este dedicat să fie cea mai bună alegere pentru consumabile de laborator și medicale.
Nest oferă soluția completă pentru produsele sale, inclusiv fabricarea uneltelor, injecția, procesarea, sterilizarea, toate sub același acoperiș. În plus față de acest produs, NEST a lansat peste 200 de produse consumabile din plastic pentru culturi celulare, Biologie Moleculară, Microbiologie, manipularea și stocarea lichidelor, Instrumente de Laborator și Instrumente Medicale.
Aplicație:
Suporturile permeabile, cunoscute și sub numele de inserții pentru culturi celulare, sunt un instrument esențial pentru studiul liniilor celulare dependente șiindependente de ancorare.
Acest produs creează un mediu de cultură celulară care se aseamănă îndeaproape cu o stare in vivo. Permite celulelor polarizate să desfășoareactivități metabolice într-un mod mai natural, deoarece celulele se hrănesc atât apical, cât și basolateral.
Aplicație: co-cultură, polaritatea celulelor epiteliale, migrație, invazie, studii de transport și permeabilitate.
·Designul inovativ suspendat facilitează pipetarea.
·Furnizate în plăci cu mai multe godeuri: 6-godeuri, 12-godeuri, 24-godeuri.
·Membrană PC: rată scăzută de adsorbție, reducând pierderea proteinelor mici și a altor compuși
·Membrana PC nu este ușor de rupt sau de curbat și este ușor de operat la scoaterea camerei.
·Compatibil cu majoritatea solvenților utilizați pentru fixare și colorare.
Specificație
ambalare |
Inserții/placă | Diametru
Inserție(mm) |
Volum Godeu(ml) | Volum Inserție(ml) | Suprafața de Creștere a Membranei Inserției(cm²) |
6 | 6 inserții/6-godeuri | 24 | 2.6 | 1.5 | 4.67 |
12 | 12 inserții/6-godeuri | 12 | 1.5 | 0.5 | 1.12 |
24 | 12 inserții/6-godeuri | 6.5 | 0.6 | 0.1 | 0.33 |
100mm farfurie | 1 inserții/6-godeuri | 75 | 13 | 9 | 44 |
Dimensiune Por(um) | Densitatea Membranei(godeu/cm²) |
0.4 | 1×10^8 |
3.0 | 2×10^6 |
5.0 | 4×10^5 |
8.0 | 1×10^5 |
Inserție pentru Cultură Celulară, Membrană PC
Ambalate individual în film Tyvek detașabil și Blister, sterile.
TC Tratat Cat.NO. | Netratat Cat.NO. | Descriere | Dimensiune Por
(μm) |
Transparența Membranei | Ambalare Inserție | Ambalare Placă |
723001 | 723011 | 6 Inserții pentru Cultură Celulară + 6 Placă Godeu | 3.0 | Translucid | 6 | 24 |
724001 | 724011 | 12 Inserții pentru Cultură Celulară + 12 Placă Godeu | 3.0 | Translucid | 12 | 48 |
725001 | 725011 | 12 Inserții pentru Cultură Celulară + 24 Placă Godeu | 3.0 | Translucid | 12 | 48 |
723101 | 723111 | 6 Inserții pentru Cultură Celulară + 6 Placă Godeu | 0.4 | Opac | 6 | 24 |
724101 | 724111 | 12 Inserții pentru Cultură Celulară + 12 Placă Godeu | 0.4 | Opac | 12 | 48 |
725101 | 725111 | 12 Inserții pentru Cultură Celulară + 24 Placă Godeu | 0.4 | Opac | 12 | 48 |
724201 | 724211 | 12 Inserții pentru Cultură Celulară + 12 Placă Godeu | 5.0 | Translucid | 12 | 48 |
725201 | 725211 | 12 Inserții pentru Cultură Celulară + 24 Placă Godeu | 5.0 | Translucid | 12 | 48 |
723301 | 723311 | 6 Inserții pentru Cultură Celulară + 6 Placă Godeu | 8.0 | Translucid | 6 | 24 |
724301 | 724311 | 12 Inserții pentru Cultură Celulară + 12 Placă Godeu | 8.0 | Translucid | 12 | 48 |
725301 | 725311 | 12 Inserții pentru Cultură Celulară + 24 Placă Godeu | 8.0 | Translucid | 12 | 48 |
726001 | / | 100 mm Inserție pentru Cultură Celulară-Farfurie | 3.0 | Translucid | 1 | 10 |
Inserție pentru Cultură Celulară, Membrană PET
Ambalate individual în film Tyvek detașabil și Blister, sterile.
TC Tratat
Cat.NO. |
Netratat
Cat.NO. |
Descriere | Dimensiune Por
(μm) |
Transparența Membranei | Ambalare Inserție | Ambalare Placă |
723121 | 723131 | 6 Inserții pentru Cultură Celulară + 6 Placă Godeu | 0.4 | Opac | 6 | 24 |
724121 | 724131 | 12 Inserții pentru Cultură Celulară + 12 Placă Godeu | 0.4 | Opac | 12 | 48 |
725121 | 725131 | 12 Inserții pentru Cultură Celulară + 24 Placă Godeu | 0.4 | Opac | 12 | 48 |
723021 | 723031 | 6 Inserții pentru Cultură Celulară + 6 Placă Godeu | 3.0 | Translucid | 6 | 24 |
724021 | 724031 | 12 Inserții pentru Cultură Celulară + 12 Placă Godeu | 3.0 | Translucid | 12 | 48 |
725021 | 725031 | 12 Inserții pentru Cultură Celulară + 24 Placă Godeu | 3.0 | Translucid | 12 | 48 |
TC Tratat
Cat.NO. |
Netratat
Cat.NO. |
Descriere | Dimensiune Por
(μm) |
Transparența Membranei | Ambalare Inserție | Ambalare Placă |
723421 | 723431 | 6 Inserții pentru Cultură Celulară + 6 Placă Godeu | 1.0 | Opac | 6 | 24 |
724421 | 724431 | 12 Inserții pentru Cultură Celulară + 12 Placă Godeu | 1.0 | Opac | 12 | 48 |
725421 | 725431 | 12 Inserții pentru Cultură Celulară + 24 Placă Godeu | 1.0 | Opac | 12 | 48 |
723321 | 723331 | 6 Inserții pentru Cultură Celulară + 6 Placă Godeu | 8.0 | Transparent | 6 | 24 |
724321 | 724331 | 12 Inserții pentru Cultură Celulară + 12 Placă Godeu | 8.0 | Transparent | 12 | 48 |
724321 | 724331 | 12 Inserții pentru Cultură Celulară + 24 Placă Godeu | 8.0 | Transparent | 12 | 48 |
Adaos nou: 1μm & 8μm Membrană PET
