Description
Composition
| Micro Elements | mg/l | µM |
|---|---|---|
| AlCl3.6H2O | 0.054 | 0.22 |
| CuSO4.5H2O | 0.03 | 0.12 |
| FeCl3.6H2O | 1.00 | 3.70 |
| H3BO3 | 6.20 | 100.27 |
| KI | 0.015 | 0.09 |
| MnSO4.H2O | 0.08 | 0.47 |
| NiCl2.6H2O | 0.025 | 0.14 |
| ZnSO4.7H2O | 1.00 | 3.48 |
| Macro Elements | mg/l | mM |
|---|---|---|
| CaCl2 | 56.62 | 0.51 |
| KCl | 750.00 | 10.06 |
| MgSO4 | 121.56 | 1.01 |
| NaNO3 | 600.00 | 7.06 |
| NaH2PO4 | 108.70 | 0.91 |
Heller R., Ann. Sci. Nat. Bot. Biol. Veg. 11th Ser., 14, 1 (1953).
Hazard statements
- H315 Causes skin irritation
- H319 Causes serious eye irritation
- H335 May cause respiratory irritation
Precautionary statements
- P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray
- P302 IF ON SKIN:
- P305 IF IN EYES:
- P351 Rinse continuously with water for several minutes
- P352 Wash with soap and water



